2010年度 助成事業一覧
2010年度助成事業
2010年度助成事業の公募を2010年(平成22年)4月1日から4月30日まで行いました。総数で141件の応募 があり、6月10日に選考委員会が開催され、下記の5つの項目を重視し厳正な選考が行われました。その結果、6月19日に開催された理事会において、35 件の助成対象者及び62,000千円の助成額が正式に決定されました。
- 評価項目
- 活動団体が地方公共団体等と連携し、住民が主体的に地域を変革して行こうとしているか。
- 活動内容に「面的な広がり」があるか。
- 「現代アート」に代表される現代の新しい表現方法を活用した文化・芸術活動で、地域の独自性を発見し、地域活動に寄与しているか。
- 継続的・持続的な活動で育成的であるか。
- 先端的・国際的な影響力と評価があるか。
地域活動助成事業
地域活動助成事業には82件の応募があり、27件の案件に対し、総額54,000千円の助成を行うことに決定しました。
イベント助成事業
イベント助成事業には43件の応募があり、5件の案件に対し、総額5,500千円の助成を行うことに決定しました。
| NO. | 事業名称 | 団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 中之条 温泉郷美術祭 | 中之条ビエンナーレ実行委員会 |
| 2 | 広島アートプロジェクト2010 | 広島アートプロジェクト実行委員会 |
| 3 | 絶滅危惧・風景 | ブレーカープロジェクト実行委員会 |
| 4 | 沖縄交流レジデンスプログラム2010 | NPO法人前島アートセンター |
| 5 | 札幌の町をまるごと雪まつりにする、Sapporo2Project | Sapporo2Project |
調査研究助成事業
調査研究助成事業には16件の応募があり、3件の案件に対し、総額2,500千円の助成を行うことに決定しました。
| NO. | 事業名称 | 団体名 |
|---|---|---|
| 1 | せとだアートムーブメント21 | 特定非営利活動法人せとだ港房 |
| 2 | たけし文化センターARS・NOVA | 特定非営利活動法人クリエイティブサポートレッツ |
| 3 | アートプロジェクトによる地域新興をめぐる客観的評価手法の構築:瀬戸内国際芸術祭2010を事例として | アートプロジェクトの客観的評価研究会(松本文子、笹島秀晃、小泉元宏) |
イベント助成事業
イベント助成事業には43件の応募があり、5件の案件に対し、総額5,500千円の助成を行うことに決定しました。
| NO. | 事業名称 | 団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 中之条 温泉郷美術祭 | 中之条ビエンナーレ実行委員会 |
| 2 | 広島アートプロジェクト2010 | 広島アートプロジェクト実行委員会 |
| 3 | 絶滅危惧・風景 | ブレーカープロジェクト実行委員会 |
| 4 | 沖縄交流レジデンスプログラム2010 | NPO法人前島アートセンター |
| 5 | 札幌の町をまるごと雪まつりにする、Sapporo2Project | Sapporo2Project |
調査研究助成事業
調査研究助成事業には16件の応募があり、3件の案件に対し、総額2,500千円の助成を行うことに決定しました。
| NO. | 事業名称 | 団体名 |
|---|---|---|
| 1 | せとだアートムーブメント21 | 特定非営利活動法人せとだ港房 |
| 2 | たけし文化センターARS・NOVA | 特定非営利活動法人クリエイティブサポートレッツ |
| 3 | アートプロジェクトによる地域新興をめぐる客観的評価手法の構築:瀬戸内国際芸術祭2010を事例として | アートプロジェクトの客観的評価研究会(松本文子、笹島秀晃、小泉元宏) |

